Harga Sony Xperia TX LT29i dan Spesifikasi Terbaru 2015
Spesifikasi Sony Xperia TX LT29i dan harga terbaru - kali ini kita akan mencoba membahas spesifikasi dari smartphone besutan Sony yaitu Sony Xperia TX atau sering disebut Sony Xperia LT29i yang memiliki bentang layar 4,55 inch dengan ketebalan yang cukup tipis yaitu 8,6 mm.
Didukung dengan prosesor dual core berkecepatan 1,5 Ghz yang diproduksi oleh qualcoom yaitu MSM8260A Snapdragon. Selain didukung kinerja yang cukup tinggi, smartphone yang satu ini juga menyugukan kamera berkekuatan 13 MP, yang mampu mengabadikan foto penting pengguna dan perekaman video HD pada 1080p@30fps.
Sedangkan untuk data penyimpanan internal yang digunakan pada ponsel pintar Sony Xperia TX LT29i sebesar 16 GB, selain itu ditambah lagi dengan penyimpanan memori eksternal microSD sebesar 32 GB. Tentunya dengan kapasitas data penyimpanan sebesar ini kalian tidak perlu kuatir lagi untuk menyimpan data sebanyak mungkin.
Didukung dengan prosesor dual core berkecepatan 1,5 Ghz yang diproduksi oleh qualcoom yaitu MSM8260A Snapdragon. Selain didukung kinerja yang cukup tinggi, smartphone yang satu ini juga menyugukan kamera berkekuatan 13 MP, yang mampu mengabadikan foto penting pengguna dan perekaman video HD pada 1080p@30fps.
Sedangkan untuk data penyimpanan internal yang digunakan pada ponsel pintar Sony Xperia TX LT29i sebesar 16 GB, selain itu ditambah lagi dengan penyimpanan memori eksternal microSD sebesar 32 GB. Tentunya dengan kapasitas data penyimpanan sebesar ini kalian tidak perlu kuatir lagi untuk menyimpan data sebanyak mungkin.
Baca juga :Jika kalian tertarik dengan hp Sony Xperia TX, tentunya sebelum membeli smartphone ini kalian harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi serta kelebihan dan kekurangan Sony Xperia LT29i dan harga tebaru.
Spesifikasi dan harga Sony Xperia L
Kelebihan Sony Xperia TX
- Kapasitas ram yang begitu besar yaitu 1 Gb, sehinga akfitias multitasking jadi lebih nyaman
- Menggunakan sistem operasi android ICS yang bisa diupgrade ke versi Jelly Bean atau versi 4.1
- Resolusi layar cukup tinggi yaitu 720 x 1280 pixel dengan kerapatan piksel 323 ppi
- Adanya fitur radio FM, sehingga pengguna bisa tetap mendengarkan siaran radio favoritnya
- Adanya fitur NFC yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran
- Adanya fitur GPS, yang mendukung A GPS dan GLONAS, bisa membantu penggunanya dalam mengetahui titik lokasinya
- Bobot yang tidak terlalu berat yaitu 127 gram, dll.
Kekurangan Sony Xperia TX
- Kapasitas baterai yang tidak begitu besar 1750 mAh
- Layar yang digunakan adalah layar sentuh kapasitif tft biasa, bukan amoled atau IPS
- Waktu bicara yang singkat yaitu 6 jam 40 menit untuk mode 2G maupun 3G
Spesifikasi Sony XPeria TX
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2012, August | |
BODY | Dimensions | 131 x 68.6 x 8.6 mm |
Weight | 127 g | |
- Touch-sensitive controls | ||
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.55 inch (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
- Timescape UI | ||
- Sony Mobile BRAVIA Engine | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 86 kbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB (MHL) v2.0 | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Qualcomm MSM8260A Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- MicroSIM card support only | ||
- 50 GB of Cloud storage (time limited offer) | ||
- SNS integration | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1850 mAh | |
Stand-by | Up to 300 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 18 h |
Belum ada Komentar untuk "Harga Sony Xperia TX LT29i dan Spesifikasi Terbaru 2015"
Posting Komentar